Ein Haus zum Wohlfühlen
"Zuhause ist dort, wo man Geborgenheit und Zuversicht findet."
Preisliste
bei uns im Senioren- & Therapiezentrum "Barsbüttel"
Allgemeiner Pflegebereich (Wohnbereiche Souterrain, Erdgeschoss, Obergeschoss)
Tagessätze
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pflegeleistung | 22,80 € | 39,94 € | 52,19 € | 64,43 € |
| Unterkunft & Verpflegung |
20,39 € | 20,39 € | 20,39 € | 20,39 € |
| Investitionskosten |
17,35 € | 17,35 € | 17,35 € | 17,35 € |
Monatssätze
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pflegeleistung | 693,58 € | 1214,97 € | 1587,62 € | 1959,96 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € | 620,26 € |
| Investitionskosten | 527,79 € | 527,79 € | 527,79 € | 527,79 € |
| Gesamtsumme | 1841,63 € | 2363,02 € | 2735,67 € | 3108,01 € |
| Pflegekasse | - | 1023,00 € | 1279,00 € | 1510,00 € |
| zu zahlen | 1841,63 € | 1340,02 € | 1456,67 € | 1598,01 € |
Beschützter (geschlossener) Pflegebereich (Wohnbereich Dachgeschoss)
Tagessätze
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| Pflegeleistung | 47,95 € | 61,14 € | 74,33 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 21,91 € | 21,91 € | 21,91 € |
| Investitionskosten | 17,35 € | 17,35 € | 17,35 € |
Monatssätze
| Pflegestufe | 1 | 2 | 3 |
| Pflegeleistung | 1458,64 € | 1859,88 € | 2261,12 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 666,50 € | 666,50 € | 666,50 € |
| Investitionskosten | 527,79 € | 527,79 € | 527,79 € |
| Gesamtsumme | 2652,93 € | 3054,17 € | 3455,41 € |
| Pflegekasse | 1023,00 € | 1279,00 € | 1510,00 € |
| zu zahlen | 1629,93 € | 1775,17 € | 1945,41 € |
Liegt bereits eine Pflegestufe seit 12 Monaten vor, beteiligt sich die Pflegekasse bei einer Kurzzeitpflege für max. 28 Tage pro Jahr an den Pflegekosten mit täglich:
- 39,94 €/Tag bei Pflegestufe 1
- 52,19 €/Tag bei Pflegestufe 2
- 64,43 €/Tag bei Pflegestufe 3
Kabelgebühr bei Bedarf (monatlich): 8,18 €
Kautionen, Aufnahmegebühren oder ähnliches fallen nicht an.
Preisliste gültig ab 01.01.2010
Hier können Sie sich die Preisliste als PDF-Datei herunterladen (56 KB).



